Captains Challenge
Final Table
rd 1 | rd 2 | rd 3 | rd 4 | rd 5 | rd 6 | rd 7 | rd 8 | rd 1 | rd 2 | rd 3 | rd 4 | rd 5 | rd 6 | rd 7 | average | putts | games | ||||||
minimum best 6 | v | v | v | v | v | v | v | ||||||||||||||||
brian james | 32 | 35 | 33 | 32 | 26 | 30 | 31.33 | 188 | 6 | ||||||||||||||
dave birchall | 35 | 32 | 31 | 35 | 29 | 30 | 32.00 | 192 | 6 | ||||||||||||||
jimmy shaw | 37 | 34 | 30 | 33 | 33 | 29 | 32.67 | 196 | 6 | ||||||||||||||
trevor orrell | 34 | 36 | 30 | 36 | 34 | 31 | 33.50 | 201 | 6 | ||||||||||||||
dave eaton | 33 | 40 | 32 | 33 | 33 | 31 | 33.67 | 202 | 6 | ||||||||||||||
paul shaw | 32 | 35 | 37 | 33 | 36 | 35 | 34.67 | 208 | 6 | ||||||||||||||
vinnie brady | 34 | 32 | 37 | 36 | 37 | 34 | 35.00 | 210 | 6 | ||||||||||||||
non qualifiers | |||||||||||||||||||||||
andy mcvicar | 31 | 30 | 30.50 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||
stuart cullen | 33 | 34 | 37 | 32 | 33 | 33.80 | 169 | 5 | |||||||||||||||
les davenport | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34.40 | 172 | 5 | |||||||||||||||
mike phillips | 37 | 35 | 34 | 33 | 34.75 | 139 | 4 | ||||||||||||||||
tony littler | 32 | 39 | 34 | 35.00 | 105 | 3 | |||||||||||||||||
paul robinson | 37 | 39 | 36 | 32 | 36 | 36.00 | 180 | 5 | |||||||||||||||
tim brown | 40 | 33 | 36.50 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||
ste kirk | 37 | 37.00 | 37 | 1 | |||||||||||||||||||
average | 34 | 34 | 32 | 34 | 36 | 35 | 32 | 32 | 33.73 | 2333 | 69 | ||||||||||||
Last edited: 03/09/2024