Captains Challenge
After Round 20
Round | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | Average | Total Putts |
Paul Molyneux | 27 | 32 | 35 | 33 | 30 | 32 | 34 | 26 | 32 | 33 | 27 | 31 | 29 | 34 | 36 | 34 | 35 | 31 | 30 | 31.63 | 601 | |
Trevor Orrell | 31 | 34 | 30 | 30 | 34 | 23 | 35 | 32 | 35 | 34 | 36 | 29 | 33 | 31 | 35 | 29 | 30 | 32 | 31.83 | 573 | ||
Chris Hartle | 35 | 36 | 36 | 29 | 25 | 34 | 32 | 26 | 34 | 32 | 31 | 39 | 36 | 28 | 32.36 | 453 | ||||||
Kev Jennings | 36 | 33 | 21 | 31 | 36 | 34 | 38 | 37 | 32 | 35 | 29 | 32 | 28 | 32 | 34 | 33 | 32.56 | 521 | ||||
Mick Lomax | 35 | 39 | 36 | 36 | 32 | 33 | 43 | 33 | 27 | 28 | 33 | 35 | 34 | 34 | 31 | 30 | 26 | 33 | 33.22 | 598 | ||
Kev Graham | 35 | 39 | 32 | 43 | 32 | 22 | 35 | 28 | 37 | 38 | 30 | 33 | 36 | 37 | 31 | 31 | 33 | 34 | 28 | 33.37 | 634 | |
Dave Birchall | 30 | 38 | 35 | 35 | 26 | 38 | 31 | 31 | 35 | 26 | 32 | 37 | 32 | 37 | 36 | 33 | 33 | 36 | 34 | 33.42 | 635 | |
Stuart Surples | 34 | 38 | 36 | 30 | 38 | 24 | 42 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 36 | 32 | 34 | 31 | 37 | 31 | 33.74 | 641 | |
Jimmy Shaw jnr | 33 | 37 | 36 | 33 | 26 | 34 | 29 | 39 | 36 | 37 | 32 | 35 | 34 | 33 | 32 | 37 | 31 | 33.76 | 574 | |||
Brian James | 34 | 32 | 38 | 34 | 33 | 23 | 38 | 33 | 39 | 34 | 27 | 32 | 38 | 36 | 37 | 34 | 37 | 31 | 34 | 33.89 | 644 | |
Les Molyneux | 36 | 38 | 33 | 32 | 33 | 24 | 32 | 33 | 29 | 33 | 37 | 35 | 34 | 38 | 40 | 36 | 38 | 34 | 35 | 32 | 34.10 | 682 |
John Light | 37 | 32 | 34 | 36 | 38 | 31 | 38 | 28 | 35 | 32 | 34.10 | 341 | ||||||||||
Dave Fisher | 31 | 34 | 37 | 27 | 32 | 37 | 37 | 31 | 29 | 36 | 34 | 33 | 37 | 38 | 38 | 38 | 35 | 34.35 | 584 | |||
Cliff Graham | 32 | 34 | 36 | 32 | 37 | 34 | 33 | 38 | 39 | 32 | 35 | 36 | 33 | 38 | 35 | 33 | 29 | 34 | 35 | 34.47 | 655 | |
Stuart Cullen | 38 | 35 | 33 | 28 | 39 | 33 | 36 | 38 | 38 | 38 | 40 | 33 | 38 | 33 | 36 | 35.73 | 536 | |||||
Average | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 24 | 35 | 33 | 34 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 33.40 |
Last edited: 02/09/2019